安曇野市豊科4896-6
豊科駅まで390mと駅近物件です。
価格
2,300万円
坪単価
20.45万円
面積・坪数
371.84㎡(公簿)/112.48坪
| 所在地 | 安曇野市豊科4896-6 | 区画名 | |
|---|---|---|---|
| 価格 | 2,300万円 | 坪単価 | 20.45万円 |
| 土地面積 | 371.84㎡(公簿)/112.48坪 | 私道負担面積 | - |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 最適用途 | 営業用土地 | 都市計画法 | 非線引区域 |
| 手数料 | 要 | 引渡/入居日 | 即時 2025年1月下旬 |
| 湯権 | - | 下水道 | 公共下水道 |
| 通学区 | 安曇野市立豊科北小学校(1720m) / 安曇野市立豊科北中学校(1760m) | ||
| 交通 |
大糸豊科 徒歩5分 徒歩分 徒歩分 |
||
| 備考 | 豊科駅まで390mと近く、近くに銀行・商業施設もあり生活に便利な商業地域です。 | ||
| 管理番号 | 432517 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 最終更新日 | 2026-02-13 | ||